Chaînes TNT: HD ou… HD?
Depuis le 05 Avril 2016, toutes les chaînes de la TNT françaises, à part LCI ou IDF1, sont passées à la norme HD. Toutes? Enfin presque à en croire l’excellent logiciel DVBViewerpro, qui indique chaîne par chaîne le format de l’image et l’encodage audio.
Selon ce tableau, seules 3 chaînes – M6, W9 et NUMERO23 respectent la norme dans sa globalité: résolution de l’image en 1080p 25fps (frame per seconde) au format 16/9ème, encodage audio Dolby AC3 5.1 à 48Hz. Les autres chaînes ont lorgné, tantôt sur la résolution (1440×1080), soit su le son (AC3 2.0), voire même en stéréo. D’autres, comme Arte ont regressé en terme de définition, car déjà « HD » avant le 5 avril, elle éméttait avec une résolution Full HD pour finalement basculer en HD 1440×1080!
N° STANDRAD | NOM COMMERCIAL | FORMAT VIDEO | RESOLUTION VIDEO | DECODAGE AUDIO | CANAUX AUDIO | FREQ AUDTIO | DEBIT VIDEO |
1 | TF1 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 2,9Mbs |
2 | France 2 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 2,7Mbs |
3 | France 3 | 16/9 | Full HD 1080i | STEREO | 48Khz | 5,2Mbs | |
5 | France 5 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 7,5Mbs |
6 | M6 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 5.1 | 48khz | 4,5Mbs |
7 | ARTE | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.0 | 48khz | 2,4Mbs |
8 | D8 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.0 | 48khz | 6,2Mbs |
9 | W9 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 5.1 | 48khz | 4,5Mbs |
10 | TMC | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 3,2Mbs |
11 | NT1 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 3,3Mbs |
12 | NRJ 12 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 5,7Mbs |
13 | LCP-AN et Public Sénat | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 2,9Mhz |
14 | France 4 | 16/9 | HD 1440×1080 | AC3 | 2.1 | 48khz | 3,1Mbs |
15 | BFM TV | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 4,5Mbs |
16 | I Télé | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 4,3Mbs |
17 | D17 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 5,4Mbs |
18 | Gulli | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48Khz | 5,4Mbs |
19 | France Ô | 16/9 | HD 1440×1080 | AC3 | 2.1 | 48khz | 4,9mBS |
20 | HD1 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 6,1Mbs |
21 | L’Équipe 21 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 6,8Mbs |
22 | 6Ter | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 7,0Mbs |
23 | Numéro 23 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 5.1 | 48khz | 4,5Mbs |
24 | RMC Découverte | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 2,6Mbs |
25 | Chérie 25 | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 4,2Mbs |
26 | LCI | 16/9 | SD 720×576 | AC3 | 2.1 | 48khz | 2Mbs |
27 | BFM Business Paris | 16/9 | Full HD 1080i | AC3 | 2.1 | 48khz | 3,7Mbs |
France 24 | 16/9 | SD 720×576 | STEREO | 48Khz | 6,5Mbs | ||
IDF1 | 16/9 | SD 720×576 | STEREO | 48Khz | 1,Mbs |
Si vous souhaitez en savoir plus, un excellent site http://www.digitalbitrate.com/ mesure ces données en temps réel…